L'aeroporto di Treviso ospita i voli di WizzAir, la compagnia lowcost Ungherese che al momento detiente ancora i prezzi migliori per i voli verso Kiev.
In prima analisi proponiamo qui voli per Kiev effettuati da un'unica compagnia, mentre svilupperemo in futuro una apposita sezione di occasioni sfruttando compagnie differenti.
| Compagnia | Scalo | Note | Arrivo Kiev |
WizzAir |
No | Cinque voli settimanali diretti verso Kiev. Dal 27 marzo l'atterraggio e' previsto all'aeroporto Zhuluayani di Kiev |
22:55 00:15 |
Operativo di Treviso
Treviso > Kiev
| Volo | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Frequenza |
| WU6154 | 08:10 | 11:35 | 31/03 | 26/10 | -2-4-67 |
| WU6154 | 08:20 | 11:45 | 27/12 | 30/03 | ---4-67 |
| WU6154 | 12:55 | 16:20 | 31/03 | 26/10 | 1-3-5-- |
| WU6154 | 13:00 | 16:25 | 01/02 | 30/03 | 1---5-- |
Kiev > Treviso
| Volo | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Frequenza |
| WU6153 | 06:10 | 07:40 | 31/03 | 08/04 | 1-3-5-- |
| WU6153 | 06:10 | 07:40 | 31/03 | 26/10 | -2-4-67 |
| WU6153 | 06:10 | 07:40 | 12/04 | 26/10 | 1---5-- |
| WU6153 | 06:10 | 07:40 | 01/05 | 26/10 | --3---- |
| WU6153 | 06:20 | 07:50 | 27/12 | 30/03 | ---4-67 |
| WU6153 | 06:20 | 07:50 | 01/02 | 30/03 | 1---5-- |
| WU6153 | 10:55 | 12:25 | 10/04 | 24/04 | --3---- |



+39 011.19836559



